Insurance Providers
The principal insurance company that we represent is “Canada Life Assurance Company”. For years, we were under the tradename “London Life Insurance Company” and “Freedom 55 Financial” but they were merged into “Canada Life” in late 2019. This merger included Great West Life and the “Investors Group”.
Through our contract with Canada Life and our third party Managing General Agency – “Financial Horizons Group”, we can offer individual insurance products from essentially every insurance company in Canada.
Investment Providers
Fund companies available through Quadrus
AGF – AGF Investments Inc. | GOC – Canoe Financial |
AIM – Invesco Canada Ltd. | GOF – Golden Opportunities Fund Inc. |
ATL – CIBC Asset Mgmt Inc. (Renaissance) | MAW – Mawer Investment Management Ltd |
BIP – Bridgehouse Asset Managers | MAX – Canada Life Mutual Funds |
BMG – BMG Management Services Inc. | MFC – Mackenzie Investments |
BMO – BMO Investments Inc | MIP – Manulife Bank ISA |
BNS – Scotia Securities Inc. | MMF – Manulife Asset Management Limited |
BTG – Beutel Goodman & Co. | MRD – Mackenzie Financial Corporation – RDSP |
CCM – IA Clarington Investments Inc. | NBC – National Bank Investments |
CCP – SaskWorks Venture Fund Inc. | NPP – Ninepoint Partners |
CGF – Counsel Group of Funds Inc. | NWT – NEI Investments |
CIB – CI Mutual Funds | NXG – Fiera Investments LP |
CIF – Capital International Asset Mgmt Inc. | PFC – Purpose Investment |
CIG – CI Investments Inc. | RBF – RBC Global Asset Management Inc. |
DFA – Dimensional Fund Advisors | SCL – Stone & Co Limited |
DJT – Desjardins Funds | SUN – Sun Life Global Investments (Canada) Inc. |
DYN – Dynamic Mutual Funds Ltd. | TDB – TD Asset Management Inc. |
EDG – EdgePoint Wealth Management Inc. | TML – Franklin Templeton Investments Corp. |
FID – Fidelity Investments Canada ULC | VPI – Value Partners |
FRC – Russell Investments Canada Ltd. |
Fund companies whose assets are frozen by regulators or insolvency
No transactions allowed
CRO – Crocus Investment Fund | ROI – ROI Capital Inc. |
EVO – Evolution Funds | WOF – GrowthWorks Capital Ltd. |
PRO – PRO-Financial Asset Mgmt Inc. (Hedge) | WVN – GrowthWorks WV Management Ltd. |
RGF – Retrocom Investment Management | ZEN – Zenith Management and Research |
Fund companies whose funds have a redeem-only status
Redemptions only, no transfer-ins
AFM – Foresters Asset Management Inc. | JHN – BMO Nesbitt Burns |
AHP – Arrow Hedge Partners | MID – Middlefield Mutual Funds Ltd |
CBL – CIBC World Markets Inc. | MPI – Connor Clark & Lunn Private Capital |
CCL – Connor Clark & Lunn Investment Mgmt Ltd | PCA – SEI Investments |
CHO – Chou Investments | UAL – B.E.S.T. Discoveries Fund |
CWF – Caldwell Investment Management Ltd. |